|
Информация об объеме образовательной деятельности |
||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,0 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 239 | |
| за счет местного бюджета | 0 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 90 | |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2024 год, тыс.руб. | План 2025 год,руб. | |
| Объем, поступивших средств, всего | 51770,71 | 57348,8 |
| Расходы органицации, всего | 52164,22 | 57348,8 |
| работы, услуги по содержанию имуществом | 720,24 | 319,5 |
| услуги связи | 22,98 | 27,7 |
| коммунальные услуги | 2563,03 | 2760,57 |
| прочие работы, услуги | 1548,06 | 1997,07 |
| Поступление нефинансовых автивов | 5009,25 | 7414,29 |
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Детский сад № 90 комбинированного вида"
|
|
|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Детский сад № 90 комбинированного вида"

