МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Детский сад № 90 комбинированного вида"
|
|
---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Детский сад № 90 комбинированного вида"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Детский сад № 90 комбинированного вида"
|
|
---|
19
мая
2022
|
Информация об объеме образовательной деятельности | ||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2022 год, тыс.руб. | План на 2023 год, тыс.руб. |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 22812,3 | 22612,2 |
за счет местного бюджета | 8965,1 | 8858,3 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 4503,4 | 5722,3 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
2022 год, тыс.руб. | ||
Объем поступивших средств, всего | 36280,8 | |
Расходы организации, всего | 36432,4 | |
В том числе: работы, услуги по содержанию имуществом | 206,3 | |
услуги связи | 21,8 | |
коммунальные услуги | 1990,8 | |
прочие работы, услуги | 478,7 | |
Поступление нефинансовых автивов | 443,3 |
10
ноября
2020
|
10
ноября
2020
|
10
ноября
2020
|
2021 год
2022 год
2023 год
10
ноября
2020
|
2021 год
2022 год
2023 год
Информация об объёме образовательной деятельности