|
Информация об объеме образовательной деятельности |
||
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2026 год, чел. | |
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,0 | |
| за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 232 | |
| за счет местного бюджета | 0 | |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 95 | |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
| 2025 год, тыс.руб. | План 2026 год,руб. | |
| Объем, поступивших средств, всего | 90765,28 | 89742,64 |
| Расходы органицации, всего | 82600,40 | 88333,05 |
| работы, услуги по содержанию имуществом | 980,18 | 622,20 |
| услуги связи | 57,54 | 59,80 |
| коммунальные услуги | 3948,34 | 4554,23 |
| прочие работы, услуги | 2671,40 | 10549,51 |
| Поступление нефинансовых автивов | 7672,84 | 1409,59 |
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Детский сад № 90 комбинированного вида"
|
|
|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Детский сад № 90 комбинированного вида"

