Информация об объеме образовательной деятельности |
||
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2024 год, чел. | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,0 | |
за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 179 | |
за счет местного бюджета | 0 | |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 87 | |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | ||
2023 год, тыс.руб. | План 2024 год,руб. | |
Объем, поступивших финансовых средств | 41755646,81 | 48915660,00 |
Объем, поступивших материальных средств | 186399,00 | |
Всего расходов | 41197196,67 | 48915660,00 |
в том числе: | ||
работы, услуги по содержанию имуществом | 154426,32 | 328400,00 |
услуги связи | 22535,64 | 28900,00 |
коммунальные услуги | 1990049,44 | 2491480,99 |
прочие работы, услуги | 896808,94 | 1294514,75 |
нефинансовые автивы | 5151616,15 | 6252674,75 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Детский сад № 90 комбинированного вида"
|
|
---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"Детский сад № 90 комбинированного вида"